Mondkalender Oktober 2027
Wichtige Termine des Monats
- Erstes Viertel — 7. Oktober 2027 um 13:48
- Vollmond — 15. Oktober 2027 um 15:47
- Letztes Viertel — 22. Oktober 2027 um 19:29
- Neumond — 29. Oktober 2027 um 15:37
| Tag | Phase | Zeichen | Haarpflege | Garten |
|---|---|---|---|---|
| 1. Fr | Zunehmende Sichel · 3 % | Waage | neutral | Blütentag |
| 2. Sa | Zunehmende Sichel · 8 % | Skorpion | neutral | Blatttag |
| 3. So | Zunehmende Sichel · 14 % | Skorpion | neutral | Blatttag |
| 4. Mo | Zunehmende Sichel · 22 % | Schütze | neutral | Fruchttag |
| 5. Di | Zunehmende Sichel · 31 % | Schütze | neutral | Fruchttag |
| 6. Mi | Zunehmende Sichel · 41 % | Steinbock | neutral | Wurzeltag |
| 7. Do | Erstes Viertel · 50 % | Steinbock | neutral | Wurzeltag |
| 8. Fr | Zunehmender Mond · 60 % | Steinbock | neutral | Wurzeltag |
| 9. Sa | Zunehmender Mond · 69 % | Wassermann | neutral | Blütentag |
| 10. So | Zunehmender Mond · 77 % | Wassermann | neutral | Blütentag |
| 11. Mo | Zunehmender Mond · 84 % | Fische | ungünstig | Blatttag |
| 12. Di | Zunehmender Mond · 91 % | Fische | ungünstig | Blatttag |
| 13. Mi | Zunehmender Mond · 96 % | Fische | ungünstig | Blatttag |
| 14. Do | Zunehmender Mond · 99 % | Widder | neutral | Fruchttag |
| 15. Fr | Vollmond · 100 % | Widder | günstig | Fruchttag |
| 16. Sa | Abnehmender Mond · 99 % | Stier | neutral | Wurzeltag |
| 17. So | Abnehmender Mond · 96 % | Stier | neutral | Wurzeltag |
| 18. Mo | Abnehmender Mond · 90 % | Zwillinge | neutral | Blütentag |
| 19. Di | Abnehmender Mond · 83 % | Zwillinge | neutral | Blütentag |
| 20. Mi | Abnehmender Mond · 74 % | Zwillinge | neutral | Blütentag |
| 21. Do | Abnehmender Mond · 64 % | Krebs | ungünstig | Blatttag |
| 22. Fr | Letztes Viertel · 53 % | Krebs | ungünstig | Blatttag |
| 23. Sa | Abnehmende Sichel · 41 % | Löwe | günstig | Fruchttag |
| 24. So | Abnehmende Sichel · 30 % | Löwe | günstig | Fruchttag |
| 25. Mo | Abnehmende Sichel · 20 % | Jungfrau | günstig | Wurzeltag |
| 26. Di | Abnehmende Sichel · 12 % | Jungfrau | günstig | Wurzeltag |
| 27. Mi | Abnehmende Sichel · 6 % | Waage | neutral | Blütentag |
| 28. Do | Abnehmende Sichel · 2 % | Waage | neutral | Blütentag |
| 29. Fr | Neumond · 0 % | Skorpion | ungünstig | Blatttag |
| 30. Sa | Zunehmende Sichel · 1 % | Skorpion | neutral | Blatttag |
| 31. So | Zunehmende Sichel · 5 % | Schütze | neutral | Fruchttag |
Alle Daten und Uhrzeiten in MEZ/MESZ (Berlin).